Riso Carnaroli Principato di Lucedio (1kg)
€ 5.90
Metodi di spedizione: Ordina e ritira, Local delivery, Online
VALORI NUTRIZIONALI
Informazione | valori medi per 100g di prodotto |
Energia espressa in kJ | 1574 |
Energia espressa in kcal | 376 |
Grassi | 0,6g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2g |
Carboidrati | 90g |
di cui zuccheri | 0g |
Fibre | 0,6g |
Proteine | 8,2g |
Sale | 0g |
Prodotti correlati
COD
60033
Categorie Confezionati, Pasta e riso, Riso